旅行ツール
プラグチェッカー
アダプターを荷物に入れる前に、電気の規格を比較してください。完全な表は、JavaScriptがなくても機能します。
| 国 | プラグ形状 | 電圧 | 周波数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | A, B | 100 V | 50 Hz east / 60 Hz west | JNTO / WorldStandards |
| 中国 | A, C, I | 220 V | 50 Hz | WorldStandards |
| タイ | A, B, C, O | 220 V | 50 Hz | WorldStandards |
| 韓国 | C, F | 220 V | 60 Hz | WorldStandards |
| ベトナム | A, B, C | 220 V | 50 Hz | WorldStandards |
| インドネシア · バリ | C, F | 230 V | 50 Hz | WorldStandards |
データ:WorldStandards/公式リファレンス、2026年11月9日に確認。常に機器の入力ラベルを確認してください。プラグアダプターは電圧を変換しません。